MONTMELO – Duel ketat terjadi di Sprint Race MotoGP Catalunya 2026. Rider Gresini Racing Alex Marquez tampil sebagai pemenang usai unggul tipis atas pebalap KTM Pedro Acosta.
Pada balapan di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5/2026), Acosta yang memegang pole langsung melesat selepas start, mempertahankan posisinya dari Alex yang start di posisi ketiga.
Jorge Martin dan Johann Zarco juga melesat ke depan. Martin sudah ada di posisi kelima dari urutan kesembilan saat lap pertama berakhir.
Sayangnya, Martin cuma bertahan tiga lap sebelum crash di tikungan ke-10. Alex dan Acosta masih bersaing ketat di barisan terdepan.
Alex akhirnya bisa menyalip Acosta di lap keenam untuk memimpin balapan. Satu lap kemudian, Alex menambah jarak jadi 0,5 detik atas Acosta yang terus menempelnya.
Raul Fernandez dikejar Fabio Di Giannantonio untuk finis podium terakhir. Acosta terus mengejar Alex di depan agar bisa mendapatkan lagi posisi terdepan.
Diggia akhirnya bisa menyalip Fernandez di lap ke-11 atau satu lap sebelum tuntas. Pertarungan ketat terjadi lap pamungkas saat Acosta coba menyalip Alex mendekati tikungan terakhir.
Alex bisa mempertahankan posisi terdepan untuk tampil sebagai pemenang, disusul Acosta dan Diggia. Melengkapi lima besar adalah Fernandez dan Zarco.
Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Ai Ogura, Marco Bezzecchi, dan Enea Bastianini di posisi keenam hingga kesepuluh. Bezzecchi setidaknya bisa menyelamatkan satu poin di sprint race ini.
Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2026
| Pos | Rider | Tim | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 20m 2.258s |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.041s |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.457s |
| 4 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +2.928s |
| 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +4.764s |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | +4.894s |
| 7 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +6.175s |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +6.871s |
| 9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | +7.381s |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +7.869s |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +8.343s |
| 12 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +9.721s |
| 13 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +10.042s |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | +14.096s |
| 15 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +14.166s |
| 16 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +14.334s |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +20.452s |
| 18 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +20.558s |
| Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
| Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | DNF | |
| Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
| Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF |


