JAKARTA – Kemenangan di MotoGP Ceko 2026 mengangkat posisi Marc Marquez di klasemen. Marquez semakin mendekati posisi tiga besar klasemen MotoGP.
Marquez tampil sebagai juara MotoGP Ceko 2026 yang digelar di Sirkuit Brno, Minggu (21/6/2026) malam WIB. Rider Ducati itu mengungguli Ai Ogura dan Francesco Bagnaia.
Berkat kemenangan ini, Marquez kini mengumpulkan 140 poin di posisi keempat klasemen MotoGP. Ia hanya berjarak 17 poin dari Fabio Di Giannantonio yang ada di posisi ketiga usai dapat tambahan 13 poin dari finis keempat di Brno.
Marco Bezzecchi yang dilarang ikut balapan MotoGP Ceko 2026 usai memukul marshal memang masih memimpin klasemen dengan 180 poin. Namun, Bezzecchi kini hanya unggul delapan poin atas Jorge Martin yang ada di urutan kedua.
Ogura naik ke posisi kelima klasemen MotoGP dengan 134 poin usai finis kedua di Brno. Sementara itu, Pedro Acosta melorot ke urutan keenam setelah gagal finis di MotoGP Ceko 2026 dan tidak mendapat poin.
Bagnaia masih berada di urutan ketujuh dengan 127 poin. Rider Ducati itu hanya berjarak lima poin dari Acosta yang berada di atasnya.
Klasemen MotoGP 2026
| Pos | Rider | Negara | Tim | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 180 | – |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 172 | -8 |
| 3 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 157 | -23 |
| 4 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 140 | -40 |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 134 | -46 |
| 6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 132 | -48 |
| 7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 127 | -53 |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 106 | -74 |
| 9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 76 | -104 |
| 10 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 67 | -113 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 65 | -115 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 57 | -123 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 53 | -127 |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 43 | -137 |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | 41 | -139 |
| 16 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 37 | -143 |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | -146 |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 26 | -154 |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 12 | -168 |
| 20 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 11 | -169 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 11 | -169 |
| 22 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | -171 |
| 23 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 7 | -173 |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 4 | -176 |


